Insee
Insee Première · Novembre 2021 · n° 1881
Insee Première68,1 millions d’habitants en 2070 : une population un peu plus nombreuse qu’en 2021, mais plus âgée

Élisabeth Algava et Nathalie Blanpain (Insee)

Si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, la population de la France augmenterait jusqu’en 2044 pour atteindre 69,3 millions d’habitants. Elle diminuerait ensuite, pour s’établir à 68,1 millions d’habitants en 2070, soit 700 000 de plus qu’en 2021.

D’ici à 2070, la pyramide des âges serait largement modifiée. Le nombre de personnes de 60 à 74 ans resterait stable, celui des 75 ans ou plus devrait croître de 5,7 millions, tandis que celui des moins de 60 ans diminuerait de 5,0 millions. Portée par la hausse des 75 ans ou plus, la part des 65 ans ou plus dans la population augmenterait fortement, de 21 % à 29 %. Elle croîtrait ainsi au même rythme que par le passé, entre 1972 et 2021.

La poursuite du vieillissement de la population jusqu’en 2040 est quasi certaine. Son ampleur varie peu selon les hypothèses retenues. En 2040, il y aurait 51 personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de 20 à 64 ans, contre 37 en 2021. Entre 2040 et 2070, l’évolution de ce rapport de dépendance démographique est beaucoup plus incertaine et dépend davantage des hypothèses retenues.

Dès 2035, les décès dépasseraient les naissances

Au 1er janvier 2070, si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, la France compterait 68,1 millions d’habitants, soit 700 000 de plus qu’en 2021 (figure 1). Dans ce scénario dit « central » (encadré), les risques de décès par sexe et âge diminueraient au même rythme que sur la décennie 2010, la fécondité se stabiliserait à 1,8 enfant par femme et le serait de 70 000 habitants en plus par an.

Figure 1 - Évolution de la population de 1970 à 2070 (scénario central)

  • 1. Certaines années, une composante d’ajustement est introduite pour assurer la cohérence entre, d’une part, la variation de la population de la France déduite des résultats de deux recensements et, d’autre part, les composantes de cette variation, le solde naturel et le solde migratoire, estimées par ailleurs. Le dernier ajustement, lié à un changement de questionnaire du recensement de la population en 2018, sera visible pendant 8 ans, de 2015 à 2022, compte tenu de la méthode de recensement. Il est donc pris en compte durant les deux premières années de projection, 2021 et 2022.
  • 2. La variation de la population correspond à la somme du solde naturel et du solde migratoire.
  • Lecture : du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2035, selon le scénario central, la population augmenterait en moyenne de 116 000 personnes par an, soit + 0,17 % par an.
  • Champ : France métropolitaine de 1970 à 1995, France hors Mayotte de 1995 à 2013, France à partir de 2014.
  • Source : Insee, estimations de population, statistiques de l'état civil et scénario central des projections de population 2021-2070.

Jusqu’en 2035, la population continuerait d’augmenter de 116 000 personnes en moyenne par an, pour atteindre 69,0 millions d’habitants, du fait d’un positif qui s’ajouterait à l’excédent migratoire. Cette croissance correspondrait à un rythme de + 0,2 % par an, nettement inférieur à celui connu depuis 50 ans (+ 0,5 % en moyenne depuis 1970). À partir de 2035, les décès seraient plus nombreux que les naissances, le solde naturel deviendrait alors négatif (figure 2). Jusqu’en 2044, le solde migratoire compenserait ce déficit naturel et la population continuerait donc d’augmenter légèrement pour culminer à 69,3 millions d’habitants. À partir de 2044, cela ne serait plus le cas et la population diminuerait à un rythme moyen de 45 000 personnes par an, soit – 0,1 % par an, pour atteindre 68,1 millions d’habitants en 2070.

Figure 2 – Naissances, décès et solde migratoire de 1970 à 2070 (scénario central)

Figure 2 – Naissances, décès et solde migratoire de 1970 à 2070 (scénario central) - Lecture : en 2070 en France, selon le scénario central, il y aurait 768 000 décès, 660 000 naissances et le solde migratoire serait de 70 000 personnes par an.
Décès Naissances Solde migratoire Solde naturel Variation de population
hors ajustement
1970 542 000 850 000 180 000 308 000 488 000
1971 554 000 881 000 143 000 327 000 470 000
1972 550 000 878 000 102 000 328 000 430 000
1973 559 000 857 000 106 000 298 000 405 000
1974 553 000 801 000 31 000 249 000 279 000
1975 560 000 745 000 14 000 185 000 198 000
1976 557 000 720 000 57 000 163 000 221 000
1977 536 000 745 000 44 000 209 000 253 000
1978 547 000 737 000 19 000 190 000 210 000
1979 542 000 757 000 35 000 216 000 250 000
1980 547 000 800 000 44 000 253 000 297 000
1981 555 000 805 000 56 000 251 000 306 000
1982 543 000 797 000 61 000 254 000 315 000
1983 560 000 749 000 56 000 189 000 245 000
1984 542 000 760 000 45 000 217 000 262 000
1985 552 000 768 000 38 000 216 000 254 000
1986 547 000 778 000 39 000 232 000 271 000
1987 527 000 768 000 44 000 240 000 284 000
1988 525 000 771 000 57 000 247 000 304 000
1989 529 000 765 000 71 000 236 000 307 000
1990 526 000 762 000 80 000 236 000 316 000
1991 525 000 759 000 90 000 234 000 324 000
1992 522 000 744 000 90 000 222 000 312 000
1993 532 000 712 000 70 000 179 000 249 000
1994 520 000 711 000 50 000 191 000 241 000
1995 532 000 730 000 40 000 198 000 238 000
1996 536 000 734 000 35 000 199 000 234 000
1997 530 000 727 000 40 000 196 000 236 000
1998 534 000 738 000 45 000 204 000 249 000
1999 547 000 776 000 63 000 229 000 291 000
2000 541 000 807 000 72 000 267 000 339 000
2001 541 000 803 000 87 000 262 000 349 000
2002 545 000 793 000 97 000 248 000 345 000
2003 562 000 793 000 102 000 231 000 333 000
2004 519 000 799 000 105 000 280 000 385 000
2005 538 000 807 000 92 000 269 000 361 000
2006 527 000 829 000 112 000 302 000 415 000
2007 531 000 819 000 74 000 288 000 361 000
2008 543 000 828 000 57 000 286 000 343 000
2009 549 000 825 000 32 000 276 000 308 000
2010 551 000 833 000 39 000 282 000 320 000
2011 545 000 823 000 30 000 278 000 308 000
2012 570 000 821 000 72 000 251 000 324 000
2013 569 000 812 000 100 000 242 000 342 000
2014 559 000 819 000 32 000 259 000 292 000
2015 594 000 799 000 40 000 205 000 246 000
2016 594 000 784 000 65 000 190 000 255 000
2017 606 000 770 000 155 000 163 000 318 000
2018 610 000 759 000 87 000 149 000 236 000
2019 613 000 753 000 87 000 140 000 227 000
2020 669 000 736 000 87 000 67 000 154 000
2021 648 000 721 000 70 000 72 000 142 000
2022 627 000 718 000 70 000 91 000 161 000
2023 633 000 716 000 70 000 83 000 153 000
2024 639 000 713 000 70 000 73 000 143 000
2025 646 000 710 000 70 000 65 000 135 000
2026 652 000 709 000 70 000 57 000 127 000
2027 659 000 708 000 70 000 49 000 119 000
2028 665 000 707 000 70 000 42 000 112 000
2029 672 000 708 000 70 000 36 000 106 000
2030 680 000 709 000 70 000 29 000 99 000
2031 687 000 710 000 70 000 23 000 93 000
2032 696 000 712 000 70 000 16 000 86 000
2033 705 000 714 000 70 000 9 000 79 000
2034 714 000 716 000 70 000 2 000 72 000
2035 724 000 718 000 70 000 – 6 000 64 000
2036 734 000 720 000 70 000 – 14 000 56 000
2037 744 000 722 000 70 000 – 22 000 48 000
2038 754 000 724 000 70 000 – 30 000 40 000
2039 763 000 726 000 70 000 – 37 000 33 000
2040 772 000 727 000 70 000 – 45 000 25 000
2041 779 000 727 000 70 000 – 52 000 18 000
2042 785 000 726 000 70 000 – 59 000 11 000
2043 790 000 725 000 70 000 – 65 000 5 000
2044 793 000 723 000 70 000 – 70 000 0
2045 796 000 720 000 70 000 – 76 000 – 6 000
2046 797 000 717 000 70 000 – 81 000 – 11 000
2047 798 000 712 000 70 000 – 86 000 – 16 000
2048 798 000 707 000 70 000 – 91 000 – 21 000
2049 798 000 702 000 70 000 – 96 000 – 26 000
2050 798 000 697 000 70 000 – 101 000 – 31 000
2051 797 000 691 000 70 000 – 106 000 – 36 000
2052 797 000 685 000 70 000 – 112 000 – 42 000
2053 797 000 679 000 70 000 – 118 000 – 48 000
2054 797 000 674 000 70 000 – 123 000 – 53 000
2055 796 000 669 000 70 000 – 128 000 – 58 000
2056 796 000 664 000 70 000 – 132 000 – 62 000
2057 796 000 660 000 70 000 – 135 000 – 65 000
2058 795 000 658 000 70 000 – 137 000 – 67 000
2059 794 000 656 000 70 000 – 139 000 – 69 000
2060 793 000 654 000 70 000 – 139 000 – 69 000
2061 791 000 653 000 70 000 – 138 000 – 68 000
2062 790 000 653 000 70 000 – 136 000 – 66 000
2063 787 000 654 000 70 000 – 134 000 – 64 000
2064 785 000 654 000 70 000 – 131 000 – 61 000
2065 782 000 655 000 70 000 – 127 000 – 57 000
2066 779 000 656 000 70 000 – 123 000 – 53 000
2067 776 000 657 000 70 000 – 119 000 – 49 000
2068 773 000 658 000 70 000 – 115 000 – 45 000
2069 771 000 659 000 70 000 – 111 000 – 41 000
2070 768 000 660 000 70 000 – 108 000 – 38 000
  • 1. La variation de la population correspond à la somme du solde naturel et du solde migratoire.
  • Lecture : en 2070 en France, selon le scénario central, il y aurait 768 000 décès, 660 000 naissances et le solde migratoire serait de 70 000 personnes par an.
  • Champ : France métropolitaine jusqu'en 1998, France hors Mayotte de 1999 à 2013, France à partir de 2014.
  • Source : Insee, estimations de population, statistiques de l'état civil et scénario central des projections de population 2021-2070.

Figure 2 – Naissances, décès et solde migratoire de 1970 à 2070 (scénario central)

  • 1. La variation de la population correspond à la somme du solde naturel et du solde migratoire.
  • Lecture : en 2070 en France, selon le scénario central, il y aurait 768 000 décès, 660 000 naissances et le solde migratoire serait de 70 000 personnes par an.
  • Champ : France métropolitaine jusqu'en 1998, France hors Mayotte de 1999 à 2013, France à partir de 2014.
  • Source : Insee, estimations de population, statistiques de l'état civil et scénario central des projections de population 2021-2070.

Fécondité et migrations ont le plus d’impact sur l’évolution de la population

Naissances, décès et migrations sont les trois composantes des variations du nombre d’habitants d’une année à l’autre. Plusieurs scénarios alternatifs au scénario central de projection sont envisagés : ils correspondent à une modification des hypothèses de fécondité, de mortalité ou de migration et permettent de mesurer l’impact de ces hypothèses sur l’évolution future de la population.

L’évolution du nombre d’habitants en France d’ici 2070 dépend surtout des hypothèses sur la fécondité et le solde migratoire. Si l’ (ICF) augmentait à 2,00 enfants par femme, le solde naturel resterait positif jusqu’en 2046 et en 2070 la France compterait 4,1 millions d’habitants de plus que d’après le scénario central, dans lequel l’ICF se stabilise à 1,80 enfant par femme (figure 3). Si l’ICF baissait à 1,60 enfant par femme, le solde naturel deviendrait négatif dès 2027 et il y aurait 4,0 millions d’habitants de moins en 2070. Les hypothèses migratoires induisent une aussi forte variation du nombre d’habitants d’ici 2070. Si le solde migratoire en France était supérieur de 50 000 à celui du scénario central, soit un excédent migratoire de 120 000 personnes par an, il y aurait 4,1 millions d’habitants de plus en 2070. S’il était inférieur de 50 000 (le solde migratoire passant alors à + 20 000 personnes par an), il y en aurait 4,0 millions de moins. Enfin, si en 2070, l’ était supérieure de trois ans et demi à celle du scénario central, ou de trois ans et demi inférieure, il y aurait respectivement 2,4 millions d’habitants en plus ou en moins en 2070. Si toutes les évolutions défavorables à la croissance de la population (fécondité, espérance de vie et solde migratoire plus faibles) se conjuguaient (scénario de « population basse »), la population diminuerait dès 2027 et serait de 58,0 millions d’habitants en 2070, soit son niveau de 1990. Au contraire, si toutes les évolutions favorables se combinaient (scénario de « population haute »), la population augmenterait à un rythme soutenu sur toute la période et atteindrait 79,1 millions en 2070.

Figure 3 - Population d’ici 2070 selon les scénarios

Figure 3 - Population d’ici 2070 selon les scénarios - Lecture : au 1er janvier 2070, il y aurait 68,1 millions d'habitants en France selon le scénario central, et 58,0 millions selon le scénario de population basse.
Central Fécondité basse Fécondité haute Espérance de vie basse Espérance de vie haute Solde migratoire bas Solde migratoire haut Population basse Population haute
2021 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4 67,4
2022 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,6 67,4 67,6
2023 67,7 67,7 67,7 67,6 67,7 67,6 67,8 67,5 67,8
2024 67,8 67,8 67,8 67,7 67,9 67,7 68,0 67,6 68,1
2025 68,0 67,9 68,0 67,9 68,1 67,7 68,2 67,6 68,3
2026 68,1 68,0 68,1 68,0 68,2 67,8 68,4 67,6 68,6
2027 68,2 68,1 68,3 68,1 68,4 67,9 68,5 67,6 68,8
2028 68,3 68,2 68,5 68,1 68,6 67,9 68,7 67,6 69,1
2029 68,4 68,2 68,6 68,2 68,7 68,0 68,9 67,6 69,4
2030 68,6 68,3 68,8 68,3 68,9 68,0 69,1 67,5 69,7
2031 68,7 68,3 69,0 68,4 69,0 68,1 69,2 67,4 69,9
2032 68,7 68,3 69,2 68,4 69,1 68,1 69,4 67,3 70,2
2033 68,8 68,3 69,3 68,4 69,3 68,1 69,6 67,2 70,5
2034 68,9 68,3 69,5 68,5 69,4 68,1 69,7 67,1 70,8
2035 69,0 68,3 69,6 68,5 69,5 68,1 69,9 67,0 71,1
2036 69,0 68,3 69,8 68,5 69,6 68,1 70,0 66,8 71,4
2037 69,1 68,3 69,9 68,5 69,8 68,1 70,1 66,7 71,6
2038 69,2 68,2 70,1 68,5 69,9 68,0 70,3 66,5 71,9
2039 69,2 68,2 70,2 68,5 70,0 68,0 70,4 66,3 72,2
2040 69,2 68,2 70,3 68,5 70,1 68,0 70,5 66,2 72,4
2041 69,3 68,1 70,4 68,4 70,1 67,9 70,6 66,0 72,7
2042 69,3 68,0 70,5 68,4 70,2 67,8 70,7 65,8 72,9
2043 69,3 68,0 70,6 68,3 70,3 67,8 70,8 65,6 73,2
2044 69,3 67,9 70,7 68,3 70,4 67,7 70,9 65,3 73,4
2045 69,3 67,8 70,7 68,2 70,4 67,6 71,0 65,1 73,7
2046 69,3 67,7 70,8 68,1 70,5 67,5 71,1 64,9 73,9
2047 69,3 67,6 70,9 68,1 70,5 67,4 71,1 64,7 74,1
2048 69,3 67,5 71 68,0 70,6 67,3 71,2 64,4 74,3
2049 69,2 67,4 71,0 67,9 70,6 67,2 71,3 64,2 74,5
2050 69,2 67,3 71,1 67,8 70,6 67,1 71,4 63,9 74,7
2051 69,2 67,2 71,1 67,7 70,7 67,0 71,4 63,7 74,9
2052 69,1 67,1 71,2 67,6 70,7 66,9 71,5 63,4 75,1
2053 69,1 67,0 71,2 67,5 70,7 66,7 71,5 63,2 75,3
2054 69,1 66,8 71,3 67,4 70,7 66,6 71,6 62,9 75,5
2055 69,0 66,7 71,3 67,3 70,7 66,5 71,6 62,6 75,7
2056 68,9 66,6 71,3 67,2 70,7 66,3 71,6 62,3 75,9
2057 68,9 66,4 71,4 67,1 70,7 66,2 71,7 62,0 76,1
2058 68,8 66,2 71,4 67,0 70,7 66,0 71,7 61,7 76,3
2059 68,7 66,1 71,4 66,9 70,7 65,8 71,7 61,4 76,5
2060 68,7 65,9 71,5 66,7 70,6 65,7 71,8 61,1 76,7
2061 68,6 65,7 71,5 66,6 70,6 65,5 71,8 60,8 76,9
2062 68,5 65,5 71,6 66,5 70,6 65,3 71,8 60,5 77,1
2063 68,5 65,4 71,6 66,4 70,6 65,2 71,9 60,2 77,3
2064 68,4 65,2 71,7 66,3 70,6 65,0 71,9 59,9 77,6
2065 68,3 65,0 71,8 66,2 70,6 64,9 72,0 59,5 77,8
2066 68,3 64,8 71,8 66,1 70,6 64,7 72,0 59,2 78,0
2067 68,2 64,6 71,9 66,0 70,5 64,5 72,1 58,9 78,3
2068 68,2 64,5 72,0 65,9 70,5 64,4 72,1 58,6 78,6
2069 68,1 64,3 72,1 65,8 70,5 64,2 72,2 58,3 78,8
2070 68,1 64,1 72,2 65,7 70,5 64,1 72,3 58,0 79,1
  • Lecture : au 1er janvier 2070, il y aurait 68,1 millions d'habitants en France selon le scénario central, et 58,0 millions selon le scénario de population basse.
  • Champ : France.
  • Source : Insee, estimations de population et projections de population 2021-2070.

Figure 3 - Population d’ici 2070 selon les scénarios

  • Lecture : au 1er janvier 2070, il y aurait 68,1 millions d'habitants en France selon le scénario central, et 58,0 millions selon le scénario de population basse.
  • Champ : France.
  • Source : Insee, estimations de population et projections de population 2021-2070.

D’ici 2070 : + 5,7 millions de 75 ans ou plus, – 5,0 millions de moins de 60 ans

Selon le scénario central, le nombre d’habitants en 2070 serait assez proche de celui de 2021 (68,1 millions contre 67,4 millions), mais la structure par âge serait très différente (figure 4). Le nombre d’habitants de 75 ans ou plus devrait croître de 5,7 millions sur cette période, tandis que celui des moins de 60 ans diminuerait de presque autant (– 5,0 millions). Quant au nombre de personnes de 60 à 74 ans, il resterait stable. La France devrait donc vieillir parce que le nombre de personnes âgées augmenterait, mais aussi parce que le nombre d’enfants et d’adultes de moins de 60 ans diminuerait. L’élargissement du sommet de la pyramide des âges s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, avec la hausse de l’espérance de vie qui a déjà eu lieu, même si l’espérance de vie ne progressait plus, il y aurait en 2070 davantage de personnes âgées. Ensuite, la hausse de l’espérance de vie à venir, si les tendances se prolongeaient, entraînerait également une hausse du nombre de personnes atteignant un âge avancé. Enfin, les personnes de 75 ans ou plus en 2070, nées en 1995 ou avant, font presque toutes partie de générations plus nombreuses que celles de ces mêmes âges en 2021 (nées avant 1946 et donc avant le baby-boom). Le nombre de personnes de 60 à 74 ans serait quant à lui similaire en 2021 et en 2070, car la hausse de l’espérance de vie compenserait la moindre taille de ces générations. Enfin, le rétrécissement du milieu et de la base de la pyramide s’expliquerait par le remplacement des dernières générations du baby-boom nées avant 1975 et âgées de 46 à 59 ans au 1er janvier 2021 par les générations moins nombreuses nées dans les années 2010. De plus, les générations nées à partir de 2021, qui auront moins de 49 ans en 2070, seraient moins nombreuses car dans le scénario central, l’indice conjoncturel de fécondité est égal à 1,8 enfant par femme, inférieur le plus souvent à son niveau passé.

Figure 4 – Population par sexe et âge en 1970, 2021 et 2070

Figure 4 – Population par sexe et âge en 1970, 2021 et 2070 - Lecture : au 1er janvier 2070, selon le scénario central, il y aurait 403 000 femmes de 69 ans en France.
Âge Hommes Femmes
1970 2021 2070 1970 2021 2070
0 423 200 352 800 338 200 405 000 338 900 321 700
1 419 400 364 000 337 900 402 600 350 600 321 400
2 421 600 369 600 337 700 402 900 354 000 321 100
3 432 800 377 300 337 400 414 200 363 800 320 800
4 436 300 388 500 337 200 416 900 373 100 320 500
5 443 600 399 500 337 400 425 000 382 900 320 800
6 438 500 409 400 338 000 422 200 396 900 321 500
7 426 200 415 700 339 200 409 100 398 100 322 900
8 432 600 425 300 341 200 415 600 405 000 325 400
9 424 500 426 300 344 200 408 300 410 300 328 600
10 430 100 437 000 347 800 413 800 420 400 332 100
11 422 100 432 400 351 800 406 800 413 700 335 800
12 424 600 437 200 356 300 409 300 416 500 339 700
13 421 900 431 900 361 700 406 400 412 600 344 300
14 420 700 439 200 367 700 406 000 420 000 349 300
15 421 900 432 700 374 200 407 500 411 000 354 300
16 413 000 430 700 379 800 402 000 408 400 358 200
17 420 000 425 900 383 100 411 500 404 600 359 800
18 419 100 423 200 383 600 408 700 400 600 359 000
19 437 000 423 900 381 800 425 300 400 100 356 800
20 438 700 424 100 379 200 424 800 401 000 354 300
21 442 500 394 600 376 100 427 100 376 600 351 900
22 444 800 385 200 373 000 422 800 373 400 350 100
23 426 300 369 700 370 200 402 100 363 200 349 400
24 327 300 370 000 368 100 305 600 369 200 349 200
25 325 200 365 500 366 700 302 300 367 000 349 700
26 321 600 353 600 366 300 299 200 361 500 351 000
27 301 400 355 700 366 800 280 200 363 900 353 400
28 274 100 372 800 368 300 254 500 384 100 356 600
29 291 600 381 500 369 900 271 600 393 400 360 100
30 313 800 391 000 371 400 293 100 405 300 363 300
31 313 800 390 100 372 800 294 000 412 700 366 100
32 316 900 396 300 374 000 297 800 419 400 368 300
33 323 200 396 500 375 000 305 200 421 900 370 200
34 322 200 402 800 375 900 305 700 430 200 372 000
35 335 800 402 400 376 900 319 800 430 100 373 600
36 331 600 400 300 377 800 317 000 425 700 375 000
37 347 100 396 500 378 600 332 600 421 300 376 100
38 345 400 421 500 379 400 331 400 443 900 377 000
39 357 000 425 300 380 000 342 700 446 600 377 700
40 339 700 429 900 377 900 327 400 451 200 375 800
41 341 400 407 500 376 000 331 400 425 900 374 300
42 335 600 399 700 374 600 328 200 414 100 373 100
43 336 200 402 200 373 700 332 200 414 200 372 400
44 333 900 391 100 373 400 333 000 404 200 372 300
45 324 500 405 800 373 800 327 000 415 000 372 900
46 323 700 426 100 374 500 328 100 435 600 373 900
47 323 300 446 300 375 000 330 100 459 800 374 300
48 330 000 457 400 375 800 339 100 467 000 375 200
49 338 300 455 700 382 400 347 200 464 200 383 200
50 204 300 444 500 392 000 211 100 455 100 393 100
51 179 700 437 100 396 200 187 700 449 200 395 200
52 158 200 429 200 401 100 167 200 446 200 402 300
53 149 000 427 900 408 200 158 300 443 400 407 600
54 184 200 436 900 414 900 197 200 454 600 413 400
55 270 500 436 800 420 600 293 300 455 600 423 200
56 272 500 438 200 421 600 295 400 461 200 420 800
57 273 600 430 600 426 700 298 400 455 700 423 900
58 253 300 415 600 423 400 278 600 441 000 425 400
59 264 400 414 000 429 500 293 500 441 500 431 900
60 257 000 407 800 420 900 288 900 440 200 422 600
61 254 500 403 400 420 400 289 800 437 600 421 900
62 241 300 390 700 410 300 278 500 429 400 414 900
63 239 000 386 500 411 300 279 500 426 000 418 400
64 232 400 380 000 398 900 275 100 424 000 406 100
65 224 400 372 800 391 900 271 500 420 800 401 200
66 216 000 369 700 384 500 265 900 416 500 397 700
67 212 400 360 400 382 300 266 900 408 100 396 500
68 200 400 362 300 384 500 259 400 412 800 399 100
69 182 400 351 300 387 400 244 500 400 500 403 000
70 169 900 360 800 362 700 236 100 412 400 382 800
71 152 300 350 000 356 200 224 500 404 600 381 200
72 139 800 346 200 344 100 219 400 401 100 371 600
73 126 400 334 900 343 900 213 100 391 000 375 500
74 104 200 310 600 338 100 188 400 368 700 371 800
75 96 900 228 700 325 500 184 400 278 400 363 000
76 88 800 220 700 322 100 175 400 270 300 359 700
77 78 000 210 200 329 800 157 200 261 400 370 900
78 72 800 189 900 329 400 148 200 240 700 371 000
79 63 800 163 800 328 400 133 100 212 900 372 600
80 59 200 164 300 318 500 127 100 219 700 370 100
81 52 000 164 400 313 600 114 500 228 200 366 300
82 44 600 154 400 303 200 101 400 219 600 358 600
83 37 200 143 100 296 400 87 900 212 200 355 000
84 32 200 134 300 283 500 78 000 206 900 343 300
85 26 800 118 900 268 200 66 700 195 900 327 600
86 20 900 110 700 249 900 54 000 190 400 310 400
87 17 400 95 700 247 700 46 400 173 400 312 000
88 13 300 86 400 231 100 36 400 167 500 297 300
89 10 300 72 800 212 300 29 200 149 600 281 500
90 7 200 61 600 179 800 21 700 136 500 246 200
91 5 500 46 900 154 900 17 000 111 800 219 200
92 3 700 37 500 133 600 12 300 97 300 197 100
93 2 500 28 800 108 700 9 400 80 000 169 800
94 1 600 21 500 92 700 6 200 66 800 150 900
95 1 200 16 300 78 500 4 700 53 100 133 700
96 700 11 500 64 900 2 700 40 900 116 700
97 500 7 800 51 100 1 800 31 000 96 300
98 200 4 900 38 200 900 23 000 76 200
99 100 3 500 27 300 500 16 400 57 900
100 100 2 100 19 400 1 000 11 500 43 300
101 0 800 13 500 0 4 500 31 700
102 0 500 9 400 0 2 600 22 900
103 0 300 6 600 0 1 600 16 700
104 0 100 4 400 0 900 11 900
105 0 100 2 900 0 600 8 300
106 ou plus 0 400 4 600 0 1 400 15 800
Total 24 655 500 32 560 300 33 522 000 25 872 700 34 846 900 34 581 700
  • Lecture : au 1er janvier 2070, selon le scénario central, il y aurait 403 000 femmes de 69 ans en France.
  • Champ : France métropolitaine en 1970, France en 2021 et 2070.
  • Source : Insee, estimations de population et scénario central des projections de population 2021-2070.

Figure 4 – Population par sexe et âge en 1970, 2021 et 2070

  • Lecture : au 1er janvier 2070, selon le scénario central, il y aurait 403 000 femmes de 69 ans en France.
  • Champ : France métropolitaine en 1970, France en 2021 et 2070.
  • Source : Insee, estimations de population et scénario central des projections de population 2021-2070.

La pyramide des âges de 2070 devrait par ailleurs être plus équilibrée entre hommes et femmes : 50,8 % de femmes, contre 51,7 % en 2021. Ce rééquilibrage s’effectuerait surtout aux âges de forte mortalité. Ainsi, la part des femmes parmi les 85 ans ou plus passerait de 68 % à 59 %. De même, la part de femmes parmi les centenaires diminuerait de 84 % à 71 %. En effet, dans les hypothèses retenues, les écarts d’espérance de vie entre femmes et hommes continueraient de se réduire comme ils l’ont fait entre 2010 et 2019, puisque les femmes ont gagné 0,9 an d’espérance de vie et les hommes 1,7 an.

D’ici 2040, la part des 65 ans ou plus augmenterait au même rythme que par le passé

D’ici 2040, la part des 65 ans ou plus, portée essentiellement par la hausse des 75 ans ou plus, augmenterait fortement, de 21 à 26 %, soit une hausse de 5 points (figure 5). Elle croîtrait ainsi au même rythme que sur la période de même durée de 2002 à 2021 (de 16 % à 21 %). En effet, une partie des générations du baby-boom, celles âgées de 65 à 74 ans, sont déjà devenues seniors avant 2021.

Figure 5a - Structure par âge de la population de 1970 à 2070 selon différents scénarios

en %
Figure 5a - Structure par âge de la population de 1970 à 2070 selon différents scénarios (en %) - Lecture : au 1er janvier 2070, selon le scénario de population âgée, 34 % de la population aurait 65 ans ou plus en France.
Scénario central Scénario jeune Scénario âgé
0-19 ans 20-64 ans 65 ans ou plus 0-19 ans 20-64 ans 65 ans ou plus 0-19 ans 20-64 ans 65 ans ou plus
1970 33,1 54,0 12,8 33,1 54,0 12,8 33,1 54,0 12,8
1971 32,9 54,2 12,9 32,9 54,2 12,9 32,9 54,2 12,9
1972 32,7 54,2 13,0 32,7 54,2 13,0 32,7 54,2 13,0
1973 32,6 54,3 13,1 32,6 54,3 13,1 32,6 54,3 13,1
1974 32,4 54,4 13,3 32,4 54,4 13,3 32,4 54,4 13,3
1975 32,1 54,5 13,4 32,1 54,5 13,4 32,1 54,5 13,4
1976 31,8 54,6 13,5 31,8 54,6 13,5 31,8 54,6 13,5
1977 31,5 54,9 13,6 31,5 54,9 13,6 31,5 54,9 13,6
1978 31,2 55,0 13,8 31,2 55,0 13,8 31,2 55,0 13,8
1979 30,9 55,2 13,9 30,9 55,2 13,9 30,9 55,2 13,9
1980 30,6 55,4 14,0 30,6 55,4 14,0 30,6 55,4 14,0
