Informations rapides
28 août 2020
2020- n° 217
En juillet, la consommation des ménages en biens augmente légèrement (+0,5 %) Dépenses de consommation des ménages en biens - juillet 2020

En juillet 2020, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent légèrement (+0,5 % en volume* par rapport à juin) après une forte progression lors des mois de mai et juin (+35,5 % et +10,3 % respectivement). En juillet, les dépenses des ménages en biens retrouvent ainsi quasiment leur niveau de novembre 2019. Les dépenses en énergie augmentent assez nettement (+4,5 %), la consommation de biens fabriqués ralentit fortement après être revenue à son niveau usuel en juin (+0,3 %) et la consommation alimentaire diminue (–1,0 %).

Par ailleurs, la consommation des ménages en services, qui n’est pas publiée mensuellement, restait à la fin du 2e trimestre, nettement inférieure à son niveau usuel.

Informations rapides
No 217
Paru le :Paru le28/08/2020
Prochaine parution le : 30/04/2024 à 07h30 - mars 2024

En juillet 2020, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent légèrement (+0,5 % en volume* par rapport à juin) après une forte progression lors des mois de mai et juin (+35,5 % et +10,3 % respectivement). En juillet, les dépenses des ménages en biens retrouvent ainsi quasiment leur niveau de novembre 2019. Les dépenses en énergie augmentent assez nettement (+4,5 %), la consommation de biens fabriqués ralentit fortement après être revenue à son niveau usuel en juin (+0,3 %) et la consommation alimentaire diminue (–1,0 %).

Par ailleurs, la consommation des ménages en services, qui n’est pas publiée mensuellement, restait à la fin du 2e trimestre, nettement inférieure à son niveau usuel.

La consommation totale de biens

La consommation totale de biens
Données mensuelles
2009-01 45.389
2009-02 44.65
2009-03 44.47
2009-04 44.971
2009-05 45.273
2009-06 45.514
2009-07 44.994
2009-08 44.706
2009-09 45.275
2009-10 45.406
2009-11 45.365
2009-12 46.012
2010-01 45.735
2010-02 45.452
2010-03 45.837
2010-04 45.455
2010-05 45.732
2010-06 45.296
2010-07 45.853
2010-08 45.573
2010-09 45.898
2010-10 45.934
2010-11 46.498
2010-12 46.711
2011-01 46.716
2011-02 46.978
2011-03 46.636
2011-04 45.627
2011-05 45.546
2011-06 45.718
2011-07 45.596
2011-08 45.911
2011-09 45.819
2011-10 45.641
2011-11 45.633
2011-12 45.526
2012-01 45.647
2012-02 46.287
2012-03 45.608
2012-04 45.56
2012-05 45.485
2012-06 45.767
2012-07 45.534
2012-08 45.432
2012-09 45.37
2012-10 45.42
2012-11 45.409
2012-12 45.264
2013-01 45.193
2013-02 45.473
2013-03 45.816
2013-04 45.447
2013-05 45.631
2013-06 45.263
2013-07 45.393
2013-08 45.204
2013-09 45.267
2013-10 45.369
2013-11 46.062
2013-12 45.866
2014-01 45.159
2014-02 44.981
2014-03 45.147
2014-04 45.065
2014-05 45.304
2014-06 45.33
2014-07 45.327
2014-08 45.607
2014-09 45.346
2014-10 45.341
2014-11 45.412
2014-12 45.923
2015-01 46.201
2015-02 46.124
2015-03 45.797
2015-04 46.049
2015-05 45.89
2015-06 46.346
2015-07 46.483
2015-08 46.336
2015-09 46.527
2015-10 46.547
2015-11 45.613
2015-12 46.576
2016-01 46.985
2016-02 46.679
2016-03 47.04
2016-04 47.157
2016-05 46.906
2016-06 46.907
2016-07 46.562
2016-08 46.844
2016-09 46.88
2016-10 47.544
2016-11 47.361
2016-12 47.388
2017-01 47.78
2017-02 47.336
2017-03 47.127
2017-04 47.383
2017-05 47.818
2017-06 47.734
2017-07 47.866
2017-08 47.695
2017-09 48.352
2017-10 47.194
2017-11 48.047
2017-12 47.903
2018-01 47.06
2018-02 48.357
2018-03 48.086
2018-04 47.159
2018-05 47.507
2018-06 47.571
2018-07 47.435
2018-08 47.663
2018-09 47.259
2018-10 47.702
2018-11 47.447
2018-12 46.881
2019-01 47.696
2019-02 47.56
2019-03 47.262
2019-04 47.446
2019-05 47.544
2019-06 47.485
2019-07 47.69
2019-08 47.754
2019-09 47.62
2019-10 47.675
2019-11 48.012
2019-12 47.878
2020-01 47.313
2020-02 47.021
2020-03 39.452
2020-04 31.939
2020-05 43.27
2020-06 47.724
2020-07 47.974

La consommation totale de biens

  • Source : Insee

Énergie : nette augmentation

En juillet, la consommation d’énergie augmente assez nettement par rapport à celle de juin (+4,5 %). En particulier, la consommation de carburants augmente de nouveau fortement (+9,1 % par rapport à juin). Dans une moindre mesure, la consommation de gaz et d'électricité augmente également (+0,8 %).

Décomposition de l'énergie

Décomposition de l'énergie
Produits raffinés Énergie, eau, déchets
2009-01 4.396 4.871
2009-02 4.351 4.759
2009-03 4.323 4.576
2009-04 4.364 4.635
2009-05 4.339 4.558
2009-06 4.311 4.541
2009-07 4.274 4.573
2009-08 4.073 4.59
2009-09 4.167 4.571
2009-10 4.152 4.555
2009-11 4.189 4.391
2009-12 4.289 4.658
2010-01 4.064 4.912
2010-02 4.294 4.793
2010-03 4.153 4.708
2010-04 4.259 4.627
2010-05 4.143 4.722
2010-06 4.102 4.601
2010-07 4.186 4.583
2010-08 4.122 4.609
2010-09 4.183 4.641
2010-10 4.177 4.736
2010-11 4.161 4.71
2010-12 4.067 5.02
2011-01 4.202 4.59
2011-02 4.17 4.469
2011-03 4.095 4.486
2011-04 4.027 4.144
2011-05 3.86 4.498
2011-06 4.018 4.498
2011-07 4.017 4.538
2011-08 4.176 4.562
2011-09 4.055 4.507
2011-10 4.013 4.461
2011-11 3.972 4.397
2011-12 3.847 4.42
2012-01 4.04 4.466
2012-02 4.068 5.288
2012-03 4.003 4.215
2012-04 3.955 4.955
2012-05 4.048 4.522
2012-06 4.121 4.554
2012-07 3.99 4.541
2012-08 3.959 4.554
2012-09 3.947 4.578
2012-10 3.973 4.581
2012-11 4.022 4.708
2012-12 3.85 4.511
2013-01 3.9 4.698
2013-02 3.98 4.845
2013-03 3.981 4.928
2013-04 4.041 4.987
2013-05 4.086 4.798
2013-06 3.887 4.685
2013-07 3.894 4.597
2013-08 3.868 4.546
2013-09 3.829 4.56
2013-10 3.858 4.268
2013-11 3.894 4.82
2013-12 3.898 4.502
2014-01 3.826 4.241
2014-02 3.791 4.256
2014-03 3.823 4.157
2014-04 3.802 4.151
2014-05 3.756 4.395
2014-06 3.861 4.311
2014-07 3.828 4.339
2014-08 3.882 4.34
2014-09 3.879 4.287
2014-10 3.868 4.011
2014-11 3.771 4.132
2014-12 3.966 4.314
2015-01 3.877 4.445
2015-02 3.869 4.618
2015-03 3.828 4.313
2015-04 3.886 4.232
2015-05 3.845 4.262
2015-06 3.876 4.308
2015-07 4.011 4.337
2015-08 3.893 4.327
2015-09 3.916 4.408
2015-10 3.877 4.651
2015-11 3.773 4.131
2015-12 4.015 3.893
2016-01 3.9 4.251
2016-02 3.964 4.369
2016-03 3.974 4.485
2016-04 3.908 4.635
2016-05 4.16 4.38
2016-06 3.669 4.422
2016-07 3.916 4.361
2016-08 4.006 4.375
2016-09 3.97 4.328
2016-10 3.989 4.655
2016-11 4.016 4.514
2016-12 3.973 4.446
2017-01 3.994 4.833
2017-02 3.918 4.219
2017-03 3.888 3.987
2017-04 3.927 4.28
2017-05 4.005 4.356
2017-06 3.979 4.333
2017-07 4.006 4.331
2017-08 3.968 4.365
2017-09 4.157 4.452
2017-10 3.806 4.206
2017-11 3.94 4.484
2017-12 4.06 4.523
2018-01 3.904 4.068
2018-02 3.959 4.896
2018-03 4.025 4.604
2018-04 3.966 4.115
2018-05 3.977 4.215
2018-06 3.972 4.227
2018-07 3.904 4.251
2018-08 3.962 4.27
2018-09 3.923 4.224
2018-10 4.05 4.248
2018-11 4.007 4.273
2018-12 3.808 4.201
2019-01 4.011 4.499
2019-02 3.991 4.247
2019-03 3.885 4.076
2019-04 3.968 4.336
2019-05 3.877 4.42
2019-06 3.981 4.319
2019-07 3.99 4.321
2019-08 3.95 4.303
2019-09 3.958 4.287
2019-10 3.932 4.186
2019-11 3.966 4.332
2019-12 3.976 4.181
2020-01 4.007 4.186
2020-02 4.009 4.126
2020-03 3.114 4.218
2020-04 1.894 3.824
2020-05 2.967 4.22
2020-06 3.579 4.361
2020-07 3.905 4.395

Décomposition de l'énergie

  • Source : Insee

Biens fabriqués : légère augmentation

La consommation de biens fabriqués augmente légèrement (+0,3 %), principalement du fait des dépenses en habillement-textile (+1,3 %) et des achats de biens durables (+0,3 %). En revanche, les dépenses en autres biens fabriqués diminuent (–0,3 %).

Biens durables : ralentissement

En juillet, les dépenses en biens durables ralentissent (+0,3 % après +41,2 %). En particulier, la consommation de matériel de transport ralentit (+7,0 % après +47,3 %), notamment les achats de voitures neuves et de démonstration. De plus, après deux très fortes hausses en mai et juin, les dépenses en équipement du logement reculent assez nettement (–9,9 %), notamment du fait de la baisse de la consommation de meubles et d’appareils électro-ménagers.

Habillement-textile : augmentation

Les dépenses en habillement-textile augmentent de nouveau (+1,3 %), notamment grâce aux achats de vêtements et de chaussures.

Autres biens fabriqués : diminution

En juillet, la consommation d’« autres biens fabriqués » diminue légèrement (–0,3 %) après deux mois de forte hausse, la consommation de la plupart des produits étant en baisse.

Décomposition des biens fabriqués

Décomposition des biens fabriqués
Matériels de transport Habillement-textile Autres biens fabriqués Équipement du logement
2009-01 5.582 4.588 5.805 2.619
2009-02 5.53 4.286 5.698 2.595
2009-03 5.598 4.397 5.71 2.604
2009-04 5.652 4.338 5.73 2.625
2009-05 6.121 4.352 5.699 2.632
2009-06 5.843 4.566 5.823 2.679
2009-07 5.799 4.281 5.694 2.69
2009-08 5.679 4.111 5.717 2.696
2009-09 5.864 4.355 5.753 2.727
2009-10 5.904 4.455 5.779 2.718
2009-11 6.305 4.327 5.753 2.704
2009-12 6.267 4.418 5.812 2.728
2010-01 5.916 4.502 5.794 2.734
2010-02 5.722 4.243 5.835 2.756
2010-03 5.922 4.419 5.877 2.805
2010-04 5.572 4.407 5.903 2.77
2010-05 5.591 4.335 5.976 2.879
2010-06 5.601 4.113 5.946 2.802
2010-07 5.542 4.662 5.96 2.766
2010-08 5.344 4.435 5.964 2.913
2010-09 5.61 4.437 5.996 2.874
2010-10 5.59 4.364 6.003 2.835
2010-11 6.106 4.469 6.022 2.824
2010-12 6.077 4.44 6.033 2.81
2011-01 6.277 4.369 6.056 2.911
2011-02 6.363 4.525 6.07 3.004
2011-03 6.236 4.434 6.089 2.996
2011-04 5.603 4.507 6.105 2.872
2011-05 5.507 4.361 6.136 2.882
2011-06 5.489 4.427 6.109 2.934
2011-07 5.484 4.239 6.091 2.945
2011-08 5.542 4.305 6.102 2.954
2011-09 5.605 4.261 6.109 2.936
2011-10 5.538 4.325 6.109 2.918
2011-11 5.76 4.283 6.106 2.864
2011-12 5.638 4.328 6.129 3.054
2012-01 5.443 4.374 6.1 2.94
2012-02 5.331 4.263 6.103 3.026
2012-03 5.532 4.491 6.159 2.965
2012-04 5.316 3.971 6.056 3.053
2012-05 5.417 4.293 6.059 3.019
2012-06 5.312 4.118 6.208 3.038
2012-07 5.225 4.244 6.106 3.041
2012-08 5.204 4.221 6.106 2.986
2012-09 5.086 4.34 6.102 3.014
2012-10 5.146 4.33 6.12 3.034
2012-11 5.127 4.252 6.123 3.057
2012-12 5.319 4.252 6.109 3.042
2013-01 4.973 4.282 6.114 3.018
2013-02 4.989 4.208 6.093 2.998
2013-03 4.892 4.174 6.129 3.076
2013-04 4.946 4.216 6.154 3.089
2013-05 5.02 4.112 6.174 3.078
2013-06 4.973 4.228 6.146 3.086
2013-07 4.995 4.274 6.169 3.069
2013-08 5.043 4.176 6.167 3.114
2013-09 5.021 4.236 6.144 3.133
2013-10 5.088 4.273 6.193 3.164
2013-11 5.13 4.367 6.204 3.116
2013-12 5.44 4.24 6.169 3.19
2014-01 4.871 4.387 6.249 3.174
2014-02 5.043 4.285 6.228 3.112
2014-03 4.98 4.36 6.264 3.133
2014-04 5.058 4.247 6.238 3.147
2014-05 4.868 4.269 6.283 3.265
2014-06 4.951 4.337 6.196 3.218
2014-07 4.913 4.363 6.238 3.306
2014-08 4.979 4.276 6.294 3.339
2014-09 4.933 4.044 6.276 3.342
2014-10 5.05 4.226 6.281 3.34
2014-11 5.011 4.299 6.305 3.333
2014-12 4.947 4.361 6.32 3.416
2015-01 4.997 4.494 6.363 3.385
2015-02 4.956 4.339 6.384 3.389
2015-03 5.022 4.299 6.383 3.375
2015-04 5.044 4.401 6.412 3.361
2015-05 5.054 4.301 6.426 3.363
2015-06 5.219 4.42 6.42 3.363
2015-07 5.217 4.36 6.426 3.456
2015-08 5.128 4.389 6.408 3.48
2015-09 5.243 4.416 6.45 3.502
2015-10 5.189 4.347 6.441 3.462
2015-11 5.2 4.107 6.387 3.365
2015-12 5.254 4.303 6.471 3.769
2016-01 5.337 4.617 6.464 3.572
2016-02 5.338 4.19 6.468 3.593
2016-03 5.453 4.215 6.442 3.746
2016-04 5.434 4.216 6.491 3.875
2016-05 5.373 4.245 6.465 3.627
2016-06 5.378 4.505 6.49 3.752
2016-07 5.365 4.254 6.469 3.491
2016-08 5.468 4.213 6.473 3.543
2016-09 5.535 4.154 6.476 3.576
2016-10 5.535 4.415 6.488 3.608
2016-11 5.762 4.246 6.493 3.553
2016-12 5.82 4.322 6.547 3.577
2017-01 5.676 4.348 6.526 3.611
2017-02 5.696 4.48 6.554 3.696
2017-03 5.723 4.436 6.57 3.679
2017-04 5.728 4.285 6.553 3.706
2017-05 5.851 4.466 6.548 3.717
2017-06 5.922 4.264 6.561 3.745
2017-07 5.905 4.379 6.602 3.791
2017-08 5.852 4.378 6.591 3.784
2017-09 5.854 4.654 6.597 3.802
2017-10 5.903 4.144 6.583 3.763
2017-11 5.829 4.41 6.613 3.852
2017-12 5.961 4.344 6.597 3.707
2018-01 5.761 4.288 6.583 3.742
2018-02 5.854 4.394 6.561 3.762
2018-03 5.915 4.269 6.605 3.783
2018-04 6.044 4.404 6.586 3.703
2018-05 6.039 4.274 6.587 3.754
2018-06 6.026 4.236 6.598 3.853
2018-07 5.88 4.302 6.598 3.798
2018-08 6.061 4.293 6.602 3.814
2018-09 5.993 4.216 6.603 3.803
2018-10 6.075 4.24 6.602 3.84
2018-11 5.955 4.23 6.568 3.868
2018-12 5.627 4.252 6.598 3.745
2019-01 5.933 4.288 6.61 3.881
2019-02 5.937 4.363 6.627 3.919
2019-03 6.074 4.307 6.623 3.924
2019-04 5.804 4.248 6.604 3.963
2019-05 5.821 4.299 6.626 3.962
2019-06 5.976 4.332 6.613 3.839
2019-07 6.089 4.267 6.659 3.953
2019-08 6.281 4.325 6.653 3.946
2019-09 6.046 4.294 6.65 3.939
2019-10 6.167 4.278 6.667 3.942
2019-11 6.235 4.342 6.704 4.018
2019-12 6.397 4.286 6.651 4.016
2020-01 5.97 4.229 6.659 3.969
2020-02 6.019 4.094 6.671 3.888
2020-03 2.943 2.081 4.711 2.662
2020-04 1.509 1.226 3.354 1.636
2020-05 4.261 4.034 5.61 3.714
2020-06 6.278 4.102 6.699 4.725
2020-07 6.718 4.154 6.681 4.256

Décomposition des biens fabriqués

  • Source : Insee

Alimentaire : baisse

En juillet, la consommation alimentaire diminue de nouveau (–1,0 % après –3,7 %), notamment du fait de la baisse de la consommation de produits transformés, à l’exception de la viande.

Alimentaire, biens fabriqués et énergie

Alimentaire, biens fabriqués et énergie
Alimentaire Énergie Biens fabriqués
2009-01 16.449 9.259 19.769
2009-02 16.337 9.108 19.306
2009-03 16.129 8.91 19.494
2009-04 16.484 9.009 19.559
2009-05 16.479 8.912 19.93
2009-06 16.533 8.866 20.147
2009-07 16.505 8.854 19.694
2009-08 16.672 8.65 19.447
2009-09 16.641 8.735 19.936
2009-10 16.658 8.704 20.07
2009-11 16.496 8.595 20.272
2009-12 16.68 8.948 20.41
2010-01 16.611 8.992 20.176
2010-02 16.634 9.094 19.812
2010-03 16.704 8.87 20.282
2010-04 16.689 8.89 19.926
2010-05 16.797 8.875 20.096
2010-06 16.875 8.711 19.749
2010-07 16.899 8.775 20.194
2010-08 16.868 8.739 19.99
2010-09 16.894 8.83 20.197
2010-10 16.989 8.923 20.07
2010-11 16.965 8.88 20.649
2010-12 17.049 9.106 20.592
2011-01 17.025 8.806 20.873
2011-02 17.044 8.655 21.233
2011-03 16.983 8.594 21.017
2011-04 17.027 8.19 20.364
2011-05 16.978 8.362 20.187
2011-06 16.905 8.527 20.277
2011-07 16.949 8.565 20.089
2011-08 16.944 8.751 20.234
2011-09 17.016 8.572 20.231
2011-10 16.96 8.485 20.19
2011-11 16.959 8.38 20.271
2011-12 16.716 8.274 20.487
2012-01 16.985 8.517 20.136
2012-02 16.991 9.317 20.0
2012-03 16.914 8.242 20.423
2012-04 16.97 8.885 19.72
2012-05 16.847 8.578 20.052
2012-06 17.07 8.686 20.012
2012-07 17.093 8.534 19.908
2012-08 17.116 8.512 19.807
2012-09 17.018 8.522 19.83
2012-10 16.937 8.553 19.927
2012-11 16.832 8.725 19.855
2012-12 16.893 8.356 20.003
2013-01 16.943 8.584 19.669
2013-02 17.104 8.807 19.57
2013-03 17.362 8.885 19.581
2013-04 16.74 9.005 19.705
2013-05 17.076 8.878 19.684
2013-06 16.977 8.557 19.73
2013-07 17.119 8.483 19.793
2013-08 17.001 8.407 19.795
2013-09 17.071 8.378 19.819
2013-10 17.209 8.137 20.02
2013-11 17.266 8.69 20.107
2013-12 17.135 8.398 20.327
2014-01 17.081 8.067 20.011
2014-02 16.957 8.045 19.979
2014-03 17.129 7.983 20.034
2014-04 17.111 7.956 19.998
2014-05 17.169 8.143 19.993
2014-06 17.158 8.171 20.001
2014-07 17.022 8.164 20.14
2014-08 17.18 8.22 20.207
2014-09 17.26 8.167 19.921
2014-10 17.226 7.889 20.225
2014-11 17.229 7.904 20.278
2014-12 17.261 8.283 20.379
2015-01 17.301 8.322 20.578
2015-02 17.225 8.486 20.412
2015-03 17.232 8.142 20.423
2015-04 17.382 8.118 20.549
2015-05 17.284 8.107 20.499
2015-06 17.404 8.185 20.757
2015-07 17.336 8.348 20.799
2015-08 17.393 8.22 20.723
2015-09 17.256 8.324 20.948
2015-10 17.277 8.527 20.742
2015-11 17.347 7.904 20.362
2015-12 17.525 7.909 21.142
2016-01 17.51 8.146 21.324
2016-02 17.455 8.33 20.896
2016-03 17.411 8.463 21.171
2016-04 17.304 8.561 21.301
2016-05 17.362 8.525 21.027
2016-06 17.358 8.113 21.432
2016-07 17.41 8.277 20.876
2016-08 17.493 8.376 20.977
2016-09 17.54 8.293 21.046
2016-10 17.539 8.658 21.356
2016-11 17.466 8.533 21.369
2016-12 17.394 8.421 21.576
2017-01 17.486 8.86 21.458
2017-02 17.465 8.124 21.736
2017-03 17.545 7.845 21.712
2017-04 17.595 8.198 21.581
2017-05 17.57 8.352 21.895
2017-06 17.622 8.304 21.803
2017-07 17.548 8.325 21.991
2017-08 17.446 8.328 21.921
2017-09 17.552 8.594 22.216
2017-10 17.46 8.008 21.71
2017-11 17.593 8.432 22.023
2017-12 17.403 8.583 21.93
2018-01 17.403 7.956 21.696
2018-02 17.594 8.879 21.886
2018-03 17.555 8.634 21.898
2018-04 17.041 8.064 22.063
2018-05 17.355 8.18 21.974
2018-06 17.352 8.187 22.035
2018-07 17.393 8.148 21.894
2018-08 17.348 8.222 22.098
2018-09 17.174 8.138 21.952
2018-10 17.33 8.283 22.095
2018-11 17.233 8.269 21.95
2018-12 17.33 8.006 21.54
2019-01 17.165 8.503 22.026
2019-02 17.177 8.231 22.17
2019-03 17.075 7.954 22.271
2019-04 17.207 8.297 21.947
2019-05 17.228 8.292 22.032
2019-06 17.109 8.293 22.096
2019-07 17.087 8.304 22.321
2019-08 16.968 8.247 22.578
2019-09 17.123 8.238 22.283
2019-10 17.188 8.11 22.409
2019-11 17.081 8.292 22.677
2019-12 17.038 8.15 22.737
2020-01 17.106 8.184 22.036
2020-02 17.044 8.125 21.862
2020-03 18.602 7.34 12.993
2020-04 17.621 5.743 7.9
2020-05 17.766 7.197 18.121
2020-06 17.103 7.941 22.746
2020-07 16.926 8.295 22.812

Alimentaire, biens fabriqués et énergie

  • Source : Insee

Dépenses de consommation des ménages

(variations en %, données CVS-CJO)
Dépenses de consommation des ménages ((variations en %, données CVS-CJO))
Poids (1) Mai 20 Juin 20 Juil 20 Juil 20 / Juil 19 T / T-1 (2)
Alimentaire 37 0,8 -3,7 -1,0 -0,9 -2,8
- hors tabac 34 0,4 -4,4 -1,0 -1,2 -3,8
Biens fabriqués 44 129,4 25,5 0,3 2,2 48,9
- biens durables 22 155,2 41,2 0,3 5,1 57,2
dont :
- matériels de transport 13 182,3 47,3 7,0 10,3 64,8
- équipement du logement 7 127,0 27,2 -9,9 7,7 55,1
- habillement 9 228,9 1,7 1,3 -2,6 66,1
- autres biens fabriqués 13 67,3 19,4 -0,3 0,3 28,9
Énergie 18 25,3 10,3 4,5 -0,1 10,5
- dont énergie, eau, déchets 10 10,3 3,3 0,8 1,7 6,6
- dont produits raffinés 9 56,6 20,7 9,1 -2,1 15,9
Total 100 35,5 10,3 0,5 0,6 17,4
- dont produits manufacturés 84 43,8 12,2 0,4 0,7 21,0
  • (1) Pondération dans la consommation des ménages en biens en valeur en 2017
  • (2) Trois derniers mois rapportés aux trois mois précédents
  • Source : Insee

Les estimations du 2e trimestre ont été revues à la baisse

Le niveau des dépenses de consommation des ménages en biens entre avril et juin 2020 a été revu à la baisse, soit, par rapport à février, –32,1 % au lieu de –31,7 % en avril, –8,0 % au lieu de –6,2 % en mai et +1,5 % au lieu de +2,3 % en juin. Depuis la précédente publication, de nouvelles informations ont été intégrées et les coefficients de correction des variations saisonnières (CVS) ont été actualisés, en excluant les mois de mars à juillet de la période d’estimation.

Pour en savoir plus

*Les volumes sont mesurés aux prix de l’année précédente chaînés (en milliards d’euros 2014) et corrigés des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO).

Champ et définition ‑ Les dépenses de consommation en biens sont estimées conformément aux concepts et nomenclatures de la Comptabilité nationale (NAF rév. 2). En 2014, elles représentent la moitié de la dépense totale de consommation des ménages. Elles se décomposent en trois grandes fonctions :

Alimentaire : produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (AZ), denrées alimentaires, boissons, tabac (C1).

Énergie : produits des industries extractives, ainsi que distribution d’eau, gaz, électricité et air conditionné, assainissement et la gestion des déchets (DE), et produits cokéfiés et raffinés (C2).

Biens fabriqués : produits informatiques, électroniques, électriques et optiques (C3), matériels de transport (C4), textiles-habillement-cuir, produits en bois, en papier, meubles, produits chimiques et pharmaceutiques, produits en plastiques, caoutchouc, minéraux, métaux, quincaillerie-bricolage (C5). Au sein de ce poste sont distingués les biens « durables » qui regroupent matériels de transport, équipement du logement (meuble, électroménager, etc.) et autres biens durables (horlogerie-bijouterie, lunettes, appareils médicaux, etc.).

Les produits manufacturés correspondent à l’ensemble des produits C1, C2, C3, C4, C5.

Sources ‑ Cet indicateur de consommation est construit à partir de différentes sources statistiques établies par la Banque de France, le Comité des constructeurs français d'automobiles, le Service de la donnée et des études statistiques (SDES), l’Institut français de la mode, la Cnam, le Syndicat national du caoutchouc et des plastiques, le Comité des producteurs de pétrole, GFK, Logista, la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle, etc.

Prochaine publication : le 30 septembre 2020 à 8h45

Pour en savoir plus

*Les volumes sont mesurés aux prix de l’année précédente chaînés (en milliards d’euros 2014) et corrigés des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables (CVS-CJO).

Champ et définition ‑ Les dépenses de consommation en biens sont estimées conformément aux concepts et nomenclatures de la Comptabilité nationale (NAF rév. 2). En 2014, elles représentent la moitié de la dépense totale de consommation des ménages. Elles se décomposent en trois grandes fonctions :

Alimentaire : produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche (AZ), denrées alimentaires, boissons, tabac (C1).

Énergie : produits des industries extractives, ainsi que distribution d’eau, gaz, électricité et air conditionné, assainissement et la gestion des déchets (DE), et produits cokéfiés et raffinés (C2).

Biens fabriqués : produits informatiques, électroniques, électriques et optiques (C3), matériels de transport (C4), textiles-habillement-cuir, produits en bois, en papier, meubles, produits chimiques et pharmaceutiques, produits en plastiques, caoutchouc, minéraux, métaux, quincaillerie-bricolage (C5). Au sein de ce poste sont distingués les biens « durables » qui regroupent matériels de transport, équipement du logement (meuble, électroménager, etc.) et autres biens durables (horlogerie-bijouterie, lunettes, appareils médicaux, etc.).

Les produits manufacturés correspondent à l’ensemble des produits C1, C2, C3, C4, C5.

Sources ‑ Cet indicateur de consommation est construit à partir de différentes sources statistiques établies par la Banque de France, le Comité des constructeurs français d'automobiles, le Service de la donnée et des études statistiques (SDES), l’Institut français de la mode, la Cnam, le Syndicat national du caoutchouc et des plastiques, le Comité des producteurs de pétrole, GFK, Logista, la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle, etc.

Prochaine publication : le 30 septembre 2020 à 8h45

: bureau-de-presse@insee.fr
: